Niederschlagsmengen

Zur Messung der Niederschlagsmengen kommen in Eggerszell gleich zwei hochgenaue Regenmesser zum Einsatz. Dies wäre einmal der automatische Regenmesser der Firma Davis, welcher eine Auflösung von 0,2 mm bietet. Zum Abgleich bzw. zur Überwachung dieser Niederschlagswerte verwende ich an der Wetterstation Eggerszell den Regenmesser nach Prof. Hellmann, welcher auch vom DWD (Deutscher Wetterdienst) verwendet wird. Dieser Niederschlagsmesser misst ebenfalls äußert präzise!

DAVIS-Regenmesser: Hellmann-Niederschlagsmesser:


Jährliche Niederschlagsmengen mit Rekorden:

Jahr: Gesamter Niederschlag: Höchster Monatsniederschlag: Höchster Tagesniederschlag:
2007 1063,4 mm 172,2 mm (Juli) 49,9 mm
2008 895,9 mm 162,3 mm (März) 27,8 mm
2009 879,2 mm 116,1 mm (Mai) 34,6 mm
2010 830,4 mm 156,6 mm (August) 26,2 mm
2011 935,8 mm 146,6 mm (Juli) 61,2 mm
2012 1013,4 mm 153,0 mm (August) 44,2 mm
2013 934,8 mm 188,8 mm (Mai) 42,6 mm
2014 838,0 mm 142,8 mm (Mai) 41,0 mm
2015 708,2 mm 107,2 mm (November) 47,0 mm
2016 1107,4 mm 178,8 mm (Juli) 75,4 mm
2017 1021,4 mm 121,8 mm (Dezember) 44,6 mm
2018 896,2 mm 211,8 mm (Dezember) 57,0 mm
2019 779,4 mm 119,6 mm (März) 34,2 mm
2020 890,0 mm 145,6 mm (Februar) 59,4 mm
2021 999,4 mm 140,6 mm (Juli) 39,6 mm
2022 862,6 mm 125,6 mm (September) 35,8 mm
2023 1035,6 mm 199,8 mm (August) 42,8 mm


Übersicht über die gefallenen Regenmengen in l/m²

  Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011
Januar 123,5 54,3 21,6 43,6 87,4
Februar 111,5 59,8 76,0 21,8 29,4
März 63,5 162,3 104,4 46,0 34,8
April 9,6 89,2 78,8 15,0 25,2
Mai 100,9 36,1 116,1 134,2 67,6
Juni 88,1 103,4 71,4 84,2 129,2
Juli 172,2 76,9 103,5 60,6 146,6
August 67,1 76,6 25,0 156,6 145,8
September 109,8 68,6 56,4 49,2 68,0
Oktober 23,2 68,0 66,5 24,0 78,8
November 122,2 48,0 90,6 76,8 4,6
Dezember 71,8 52,7 68,9 118,4 118,4
Summe: 1063,4 895,9 879,2 830,4 935,8


Übersicht Niederschläge in l/m² (Jahre 2012-2016)

  Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016
Januar 146,4 85,4 42,0 97,6 123,8
Februar 27,2 92,2 26,0 12,2 101,8
März 12,2 37,8 35,2 76,4 42,8
April 73,8 45,8 44,6 45,6 47,6
Mai 60,8 188,8 142,8 91,6 90,4
Juni 116,8 157,0 55,0 75,2 150,4
Juli 112,4 5,2 120,6 26,4 178,8
August 153,0 58,2 101,6 56,0 80,2
September 52,0 93,6 57,2 26,4 97,0
Oktober 54,4 68,2 104,0 50,2 71,2
November 82,0 80,4 37,2 107,2 96,2
Dezember 122,4 22,2 71,8 43,4 27,2
Summe: 1013,4 934,8 838,0 708,2 1107,4


Übersicht Niederschläge in l/m² (Jahre 2017-2021)

  Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021
Januar 61,0 123,8 98,6 29,8 105,6
Februar 48,6 20,6 42,0 145,6 73,4
März 108,4 69,0 119,6 69,0 39,6
April 91,8 24,0 26,2 10,0 22,2
Mai 71,4 86,2 109,2 74,0 136,2
Juni 88,2 93,4 14,0 103,6 129,8
Juli 52,0 45,6 50,6 63,0 140,6
August 121,2 37,4 61,2 110,2 133,4
September 44,0 100,4 54,0 124,4 36,0
Oktober 107,6 60,4 90.6 69,8 18,8
November 101,0 23,8 44,2 30,8 66,0
Dezember 121,8 211,8 69,2 59,8 97,8
Summe: 1021,4 896,2 779,4 890,0 999,4


Übersicht Niederschläge in l/m² (Jahre 2022 bis )

  Jahr 2022 Jahr 2023      
Januar 91,0 46,0      
Februar 60,4 96,4      
März 21,4 117,2      
April 59,8 71,8      
Mai 88,0 41,6      
Juni 103,8 23,4      
Juli 25,8 67,2      
August 39,8 199,8      
September 125,6 15,6      
Oktober 86,2 58,4      
November 77,8 156,2      
Dezember 83,0 142,0      
Summe: 862,6 1035,6      




Rekordwerte / sonstiges (Stand: 01.01.2023)

Die bisher höchste Regenmenge innerhalb eines Tages (0:00-24:00 Uhr) gab es am 17.09.2016 mit 75,4 mm. Größeres Hochwasser blieb dabei rund um Eggerszell aus, da die Böden aufgrund der sehr trockenen Vortage und Vorwochen sehr viel Wasser aufnehmen konnten. Wären die Böden bereits vorher richtig mit Regenwasser gesättigt gewesen, dann wäre es wohl zu einem schlimmen Hochwasserereignis in der Region gekommen.

Der niederschlagsreichste Monat seit Messbeginn im Jahr 2007 war der Dezember 2018 mit insgesamt 211,8 Liter Regen pro Quadratmeter. Dies war der bisher einzige Monat seit Messbeginn, in welchem die 200 - Millimeter - Marke geknackt wurde. Das bisher regenreichste Aufzeichnungsjahr war 2016 mit einer Gesamtregensumme von 1107,4 mm. Seit Messbeginn im Jahr 2007 wurde bisher in fünf Jahren die 1000-Millimeter-Marke in Eggerszell überschritten.
Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt in Eggerszell 916 mm. (Bezogen auf die letzten 14 Jahre seit Messbeginn im Jahr 2007 bis einschließlich zum Jahr 2022)




Nachfolgende Tabelle zeigt die langjährigen Durchschnittsniederschläge an der Wetterstation Eggerszell aufgeteilt in die einzelnen Monate:



© 2007-2024 Private Wetterstation Eggerszell - Alle Rechte vorbehalten