Jahreswerte 2012
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung aller Wetterwerte aus dem Jahr 2012.
> Ausführliche Tabelle mit Wetterwerten aller einzelnen Tage in 2012
Jahreswerte 2012:
Monat | Niederschlag in mm | Temperatur Max. in °C | Temperatur Min. in °C | Temperatur Mittel in °C | Wind in km/h | Schneehöhe (cm) |
Januar | 146,4 | 7,7 | -7,8 | 0,6 | 67,6 | 12 |
Februar | 27,2 | 8,6 | -16,6 | -4,5 | 59,5 | 40 |
März | 12,2 | 18,2 | -2,4 | 6,7 | 48,3 | 0 |
April | 73,8 | 28,3 | -3,5 | 8,7 | 46,7 | 0 |
Mai | 60,8 | 27,9 | 0,2 | 14,5 | 56,3 | 0 |
Juni | 116,8 | 31,1 | 3,4 | 16,7 | 53,1 | 0 |
Juli | 112,4 | 29,4 | 8,2 | 17,9 | 69,2 | 0 |
August | 153,0 | 31,7 | 7,8 | 18,5 | 54,7 | 0 |
September | 52,0 | 25,5 | 3,7 | 13,3 | 48,3 | 0 |
Oktober | 54,4 | 21,5 | -2,4 | 7,8 | 43,5 | - |
November | 82,0 | 12,9 | -1,4 | 3,9 | 41,8 | - |
Dezember | 122,4 | 9,0 | -10,0 | -0,1 | 49,9 | - |
Summe: | 1013,4 | 31,7 | -16,6 | 8,7 | 69,2 | 40 cm |
|
|
Extremwerte 2012:
Tiefste Temperatur: -16,6 °C (am 05.02.2012)
Höchste Temperatur: 31,7 °C (am 20.08.2012)
Kältester Monat: Februar 2012 (Mitteltemperatur: -4,5 °C)
Wärmster Monat: August 2012 (Mitteltemperatur: 18,5 °C)
Mitteltemperatur im Jahr 2012: 8,7 °C
Max. Niederschlag/Tag: 44,2 mm (am 19.01.2012)
Max. Niederschlag/Monat: 153,0 mm (August 2012)
Jahresniederschlag 2012: 1013,4 mm
Höchste Schneedecke: 40 cm (am 15.02.2012)
Stärkster Wind/Windböe: 69,2 km/h (am 01.07.2012)